_slogan.jpg (3426 bytes)

LUKE elektric s.r.o.  č.p. 1072,  735 71 Dětmarovice,  tel+fax: 596 550 005

o firmě - kontakty     ke stažení     na úvodní stránku 

internetový obchod LEshop.cz    firemní profil na  

 

 

FG

staniční baterie FIAMM FG

_bod.gif (145 bytes)  Provedení :

Ventilem řízené (bezúdržbové) baterie, technologie AGM, pozitivní i negativní elektroda mřížková, pastovaná,
Životnost dle Eurobat : 3 - 5 let    

Ceny :

 Kompletní aktuální ceník Vám zašleme e-mailem na požádání, nebo Vám cenu rádi sdělíme v pracovní době na telefonním čísle 596 550 005.

Záruční lhůta :

Na výrobní vady 24 měsíců od data prodeje.


typové značení baterie

kapacita C20
( V -  Ah )

hmotnost
( g )
délka
(mm)
šířka
(mm)
výška
(mm)
typ
vývodu
PA4V-0,5C1 4 - 0,50 62,0 39 14 50 kontakt
FG 10101 (doprodej) 6 - 1,00 260,0 51 42 56 faston 4,8
FG 10121 6 - 1,20 300,0 97 24,5 55 faston 4,8
FG 10301 6 - 3,00 680,0 134 34 65 faston 4,8
FG 10321 (doprodej) 6 - 3,20 750,0 66 33 124 faston 4,8
FG 10381 6 - 3,80 750,0 66 33 124 faston 4,8
FG 10451 6 - 4,50 890,0 70 48 106 faston 4,8
FG 10721 6 - 7,20 1380,0 151 34 98 faston 4,8
FG 10801A  (doprodej) 6 - 8,00 1520,0 98 56 118 faston 4,8
FG 11201 6 - 12,00 2100,0 151 50 99 faston 4,8
FG 11202 6 - 12,00 2100,0 151 50 99 faston 6,3
FG 12003  (doprodej) 6 - 20,00 3700,0 157 83 125 šroub M5
FG 20086 12 - 0,80 360,0 96 25 61,5 zásuvkový
FG 20121 12 - 1,20 580,0 97 48,5 55 faston 4,8
FG 20121 A 12 - 1,20 550,0 97 42 55 faston 4,8
FG 20201 12 - 2,00 890,0 178 34 65 faston 4,8
FG 20271 12 - 2,70 1100,0 79 55,5 106 faston 4,8
FG 20271 A 12 - 2,70 1200,0 132 33 101 faston 4,8
FG 20301 12 - 3,00 1300,0 134 68 65 faston 4,8
FG 20321  (doprodej) 12 - 3,20 1430,0 195 47 75 faston 4,8
FG 20451 12 - 4,00 1750,0 90 70 106 faston 4,8
FG 20721 12 - 7,20 2650,0 151 65 99 faston 4,8
FG 20722 12 - 7,20 2650,0 151 65 99 faston 6,3
FG 21201 12 - 12,00 4200,0 151 98 99 faston 4,8
FG 21202 12 - 12,00 4200,0 151 98 99 faston 6,3
FG 21503 12 - 15,00 6100,0 181 76 167 šroub M5
FG 21803 12 - 18,00 6200,0 181 76 167 šroub M5
FG 22703 12 - 27,00 9000,0 166 175 125 šroub M5
FG 23504 12 - 35,00 10400,0 198 133 175 šroub M5
FG 24204 12 - 42,00 15000,0 196 163 174 šroub M6
FG 26504 12 - 65,00 22600,0 271 166 190 šroub M6
FG 27004 12 - 70,00 24000,0 350 166 174 šroub M6

 

Vstup do internetového obchodu www.leshop.cz      Vstup na firemní profil na Facebook.com      Pošlete nám zprávu přes Messenger...

nahoru         o stránku zpět          na úvodní stránku

Copyright and Webdesign © 2020 LUKE elektric s.r.o.