|
|
LUKE elektric s.r.o. č.p. 1072, 735 71 Dětmarovice, tel+fax: 596 550 005 |
|
|
kapacitní parametry článků trakčních
baterií FIAMM |
||
Provedení baterií : |
ze článků TMH svařované provedení |
rozměr článku dle normy DIN ( tzn. délka článku 200mm ), na objednávku zajistíme i baterie ze článků rozměru dle normy BS ( tzn. délka článku 160mm) | |
ze článků TMHD šroubované provedení |
rozměr článku dle normy DIN ( tzn. délka článku 200mm ), na objednávku zajistíme i baterie ze článků rozměru dle normy BS ( tzn. délka článku 160mm) | ||
Ceny : |
Ceny jsou stanoveny v Kč bez DPH na základě cen olova a kurzu EUR/CZK. Ceny baterií jsou včetně nosičů, nalití a nabití a popř. včetně dopravy k zákazníkovi. Aktuální ceny jednotlivých baterií Vám rádi sdělíme na základě Vaší poptávky zaslané e-mailem, popřípadě Vám cenu rádi sdělíme v pracovní době na telefonním čísle 596 550 005. |
||
Záruční lhůta : |
Na výrobní vady 12 měsíců od data prodeje (podle obchodního zák.). |
||
Dodací lhůta : |
5 až 20 pracovních dní (dle typu) |
||
Trakční olověné
akumulátory nabízejí široké spektrum využití především díky rozsáhlému
sortimentu trakčních článků s různými rozměry a elektrickými charakteristikami. |
||||||||||
označení
článku (D=šroubované) |
kapacita |
označení
článku (D=šroubované) |
kapacita |
označení
článku (D=šroubované) |
kapacita |
označení
článku (D=šroubované) |
kapacita |
|||
TMH(D) 255/2 | 130 | TMH(D) 315/2 | 160 | TMH(D) 365/2 | 184 | TMH(D) 427/2b | 210 | |||
TMH(D) 255/3 | 195 | TMH(D) 315/3 | 240 | TMH(D) 365/3 | 276 | TMH(D) 427/3b | 315 | |||
TMH(D) 255/4 | 260 | TMH(D) 315/4 | 320 | TMH(D) 365/4 | 368 | TMH(D) 427/4b | 420 | |||
TMH(D) 255/5 | 325 | TMH(D) 315/5 | 400 | TMH(D) 365/5 | 460 | TMH(D) 427/5b | 525 | |||
TMH(D) 255/6 | 390 | TMH(D) 315/6 | 480 | TMH(D) 365/6 | 552 | TMH(D) 427/6b | 630 | |||
TMH(D) 255/7 | 455 | TMH(D) 315/7 | 560 | TMH(D) 365/7 | 644 | TMH(D) 427/7b | 735 | |||
TMH(D) 255/8 | 520 | TMH(D) 315/8 | 640 | TMH(D) 365/8 | 736 | TMH(D) 427/8b | 840 | |||
TMH(D) 255/9 | 585 | TMH(D) 315/9 | 720 | TMH(D) 365/9 | 828 | TMH(D) 427/9b | 945 | |||
TMH(D) 255/10 | 650 | TMH(D) 315/10 | 800 | TMH(D) 365/10 | 920 | TMH(D) 427/10b | 1050 | |||
označení
článku |
kapacita |
označení
článku (D=šroubované) |
kapacita |
označení
článku (D=šroubované) |
kapacita |
označení
článku (D=šroubované) |
kapacita |
|||
TMH -- 427/2 | 230 | TMH(D) 455/2 | 250 | TMH(D) 600/2 | 290 | TMH(D) 650/2 | 320 | |||
TMH -- 427/3 | 345 | TMH(D) 455/3 | 375 | TMH(D) 600/3 | 435 | TMH(D) 650/3 | 480 | |||
TMH -- 427/4 | 460 | TMH(D) 455/4 | 500 | TMH(D) 600/4 | 580 | TMH(D) 650/4 | 640 | |||
TMH -- 427/5 | 575 | TMH(D) 455/5 | 625 | TMH(D) 600/5 | 725 | TMH(D) 650/5 | 800 | |||
TMH -- 427/6 | 690 | TMH(D) 455/6 | 750 | TMH(D) 600/6 | 870 | TMH(D) 650/6 | 960 | |||
TMH -- 427/7 | 805 | TMH(D) 455/7 | 875 | TMH(D) 600/7 | 1015 | TMH(D) 650/7 | 1120 | |||
TMH -- 427/8 | 920 | TMH(D) 455/8 | 1000 | TMH(D) 600/8 | 1160 | TMH(D) 650/8 | 1280 | |||
TMH -- 427/9 | 1035 | TMH(D) 455/9 | 1125 | TMH(D) 600/9 | 1305 | TMH(D) 650/9 | 1440 | |||
TMH -- 427/10 | 1150 | TMH(D) 455/10 | 1250 | TMH(D) 600/10 | 1450 | TMH(D) 650/10 | 1600 | |||
Copyright and Webdesign © 2020 LUKE elektric s.r.o. |