|
|
LUKE elektric s.r.o. č.p. 1072, 735 71 Dětmarovice, tel+fax: 596 550 005 |
![]() |
|
|
dobíječky,nabíječky
a startovací zdroje s nabíječem |
Pouze
výběr nejběžnějších - nejprodávanějších typů. |
název zboží | popis zboží | obrázek pozn. |
DB 03 | dobíječ autobaterií (udržovač napětí), 6 V / 0,085 A nebo 12 V / 0,055 A, (automatické určení napětí) 2x led diody, 3 typy zakončení PAL, Euro, Kleště. Pro baterie 25-100 Ah. | 1 2 3 |
DB 06 | dobíječ autobaterií (udržovač napětí), 12 V / 0,100 A, 3x led diody, 3 typy zakončení PAL, Euro, Kleště. Pro 12V baterie 80-200 Ah. | obr. |
Batmax 4 | výrobce Bosch, 12V, nab=4A, ampérmetr, vhodné pro Akb 20 - 45 Ah | 1 2 |
Batmax 6 | výrobce Bosch, 12V, nab=6A, ampérmetr, vhodné pro Akb 40 - 70 Ah | |
Batmax 8 | výrobce Bosch, 12V, nab=8A, ampérmetr, vhodné pro Akb 40 - 100 Ah | |
Batmax 12 | výrobce Bosch, 6/12V, nab=12A, ampérmetr, vhodné pro Akb 40 - 140 Ah | |
DECA Class 16 | výrobce DECA, 12/24V, nab=12A, ampérmetr, vhodné pro Akb 40 - 140 Ah | obr |
DECA Class 20 | výrobce DECA, 12/24V, nab=20A, ampérmetr, vhodné pro Akb 100 - 180 Ah | |
DECA Class 30 | výrobce DECA, 12/24V, nab=30A, ampérmetr, vhodné pro Akb 100 - 200 Ah | |
DECA Class 50 | výrobce DECA, 12/24V, nab=50A, ampérmetr, vhodné pro Akb 100 - 220 Ah | obr. |
DECA Mach 113 | výrobce DECA, 12V, nab=3A, ampérmetr, vhodné pro Akb 20 - 40 Ah | obr. |
DECA Mach 214 | výrobce DECA, 6/12V, nab=4A, ampérmetr, vhodné pro Akb 36 - 45 Ah | |
DECA Mach 116 | výrobce DECA, 12V, nab=6A, ampérmetr, vhodné pro Akb 40 - 70 Ah | |
DECA Mach 119 | výrobce DECA, 12V, nab=9A, ampérmetr, vhodné pro Akb 40 - 100 Ah | |
DECA MATIC 116 | výrobce DECA, 12V, nab=9A, 3xLED, automat., koncové U=14,4V | obr. |
DECA Class Booster 150 | startovací a nabíjecí zdroj, 12V, nab=18A,start=100A, 2 nab. stupně, 220V | obr. |
DECA Class Booster 220 | startovací a nabíjecí zdroj, 12/24V, nab=20A,start=150A, 2 nab. stupně, 220V | |
DECA Class Booster 300 | startovací a nabíjecí zdroj, 12/24V, nab=20A,start=160A, 2 nab. stupně, 220V | obr. |
DECA Class Booster 350 | startovací a nabíjecí zdroj, 12/24V, nab=35A,start=220A, 4 nab. stupně, 220V | |
DECA Class Booster 400 | startovací a nabíjecí zdroj, 12/24V, nab=40A,start=270A, 4 nab. stupně, 220V | |
DECA Class Booster 450 | startovací a nabíjecí zdroj, 12/24V, nab=50A,start=330A, 6 nab. stupně, 220V | obr. |
DECA Class Booster 500 | startovací a nabíjecí zdroj, 12/24V, nab=60A,start=460A, 6 nab. stupně, 220V | |
DECA Class Booster 650 | startovací a nabíjecí zdroj, 12/24V, nab=90A,start=650A, 5 nab. stupně, 380V | obr. |
DECA Class Booster 700 | startovací a nabíjecí zdroj, 12/24V, nab=90A,start=700A, 10 nab. stupně, 380V | |
DECA Class Booster 1200 | startovací a nabíjecí zdroj, 12/24V, nab=120A,start=1200A, 10 nab. stup., 380V |
V této tabulce je uveden pouze nejběžnější sortiment.
Kompletní nabídka na naší prodejně je několikanásobně větší.
Máte-li zájem získat bližší informace tak nám zašlete Váš dotaz
a my Vás budeme co nejdříve kontaktovat.
![]() |
Copyright and Webdesign © 2020 LUKE elektric s.r.o. |