|
|
LUKE elektric s.r.o. č.p. 1072, 735 71 Dětmarovice, tel+fax: 596 550 005 |
|
staniční baterie FIAMM SLA | ||
Ventilem řízené (bezúdržbové) baterie,
technologie AGM, pozitivní i negativní elektroda mřížková, pastovaná. Životnost dle Eurobat : 12 a více let |
||
Ceny : |
Kompletní aktuální ceník Vám zašleme e-mailem na požádání, nebo Vám cenu rádi sdělíme v pracovní době na telefonním čísle 596 550 005. |
|
Záruční lhůta : |
Na výrobní vady 24 měsíců od data prodeje. |
|
typové značení baterie | kapacita C10 |
hmotnost ( kg ) |
délka (mm) |
šířka (mm) |
výška (mm) |
12 SLA 12 | 12/12 | 5,6 | 200 | 77 | 138 |
12 SLA 25 | 12/25 | 11,3 | 218 | 129 | 166 |
12 SLA 30 | 12/30 | 14,0 | 201 | 138 | 190 |
12 SLA 37 | 12/37 | 18,0 | 288 | 173 | 202 |
12 SLA 50 | 12/50 | 22,0 | 288 | 173 | 202 |
12 SLA 75 | 12/75 | 32,2 | 360 | 164 | 228 |
12 FAT 100 | 12/100 | 48,0 | 558 | 126 | 230 |
6 SLA 100 | 6/100 | 21,0 | 271 | 173 | 202 |
6 SLA 125 | 6/125 | 26,0 | 268 | 172 | 230 |
6 SLA 160 | 6/160 | 33,8 | 298 | 202 | 226 |
6 SLA 180 | 6/180 | 37,4 | 387 | 173 | 251 |
4 SLA 150 | 4/150 | 20,2 | 271 | 173 | 202 |
4 SLA 200 | 4/200 | 26,0 | 250 | 202 | 226 |
2 SLA 200 | 2/200 | 15,3 | 271 | 173 | 202 |
2 SLA 250 | 2/250 | 17,7 | 271 | 173 | 202 |
2 SLA 300 | 2/300 | 20,5 | 271 | 173 | 202 |
2 SLA 400 | 2/400 | 30,5 | 387 | 173 | 251 |
2 SLA 500 | 2/500 | 36,5 | 387 | 173 | 251 |
2 SLA 580 | 2/580 | 40,2 | 387 | 173 | 251 |
2 SLA 800 | 2/800 | 64,0 | 254 | 510,5 | 210 |
2 SLA 1000 | 2/1000 | 74,0 | 254 | 510,5 | 210 |
Copyright and Webdesign © 2020 LUKE elektric s.r.o. |